TOPWORK - TG-5 & TA-5
| Specification | TG-5 | TA-5 |
|---|---|---|
| Stroke | ||
| X-axis Stroke | 370 mm | 450 mm |
| Y-axis Stroke | 240 mm | 410 mm |
| Z-axis Stroke | 190 mm | 350 mm |
| Swivel Angle A-axis Stroke | 360° | 360° |
| Swivel Angle C-axis Stroke | -16° – 196° | -10° – 190° |
| Rapid Traverse | ||
| X/Y/Z-axis Rapid Traverse | 6 m/min | 15 m/min |
| A-axis Rapid Traverse | 100 rpm | 1000 rpm |
| C-axis Rapid Traverse | 15 rpm | 30 rpm |
| Resolution | ||
| Linear Resolution | 0.001 mm | 0.0001 mm |
| Radial Resolution | 0.001° | 0.0001° |
| Grinding Range | ||
| Workpiece Diameter | 3–20 mm | 3–32 mm |
| Max. Turning Diameter | 90 mm | 90 mm |
| Max. Workpiece Length | 150 mm | 180 mm |
| Max. Flute Length | 100 mm | 150 mm |
| Spindle | ||
| Wheel Spindle | Belt-Drive Spindle BBT30 Built-in Spindle HSK50C/E (Optional) HSK50E includes Automatic Wheel Change System |
Built-in Spindle HSK50E |
| Spindle Power | 7.5 kW (Belt-Drive) 5.5 kW (Built-in, Optional) |
24 kW |
| Max. Rotation Speed | 9000 rpm | 10000 rpm |
| Wheel Packs | Max. 2 × Ø150 mm (6") (Optional) | Max. 4 × Ø150 mm (6") |
| Controller | ||
| Controller | NUM Flexium+ 68 | NUM Flexium+ 68 |
| Machine Dimensions | ||
| Electrical Power | Max. 25 kVA | Max. 40 kVA |
| Weight | 4600 kg 5200 kg (Incl. Robot System) |
7370 kg 7500 kg (Incl. Robot System) |
| Dimensions (W × D × H) | 2526 × 2684 × 2242 mm 2720 × 2684 × 2242 mm (Incl. Robot System) |
2140 × 3422 × 2184 mm |
| Air Pressure | Min. 5 kgf/cm² | Min. 5 kgf/cm² |
| Rated Flow | Min. 150 L/min | Min. 150 L/min |