Deep Hole Drilling
Phillips Deep Hole Drilling - Combined BTA & Gun Drilling Machine - PDHD Series

Specification | PDHD-25100-1000 | PDHD-25100-3000 | PDHD-25100-6000 | PDHD-25100-10000 |
---|---|---|---|---|
Drilling diameter range | Ø25~Ø100mm | Ø25~Ø100mm | Ø25~Ø100mm | Ø25~Ø100mm |
Boring (burnishing) range | Ø40~Ø200mm | Ø40~Ø200mm | Ø40~Ø200mm | Ø40~Ø200mm |
Working depth | 1m | 3m | 6m | 10m |
Z1 axis Infeed speed range | 5~100mm/min | 5~100mm/min | 5~100mm/min | 5~100mm/min |
Z1 axis Rapid traverse rate | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min |
Z1 axis Servo motor torque | 19Nm/3KW | 19Nm/3KW | 19Nm/3KW | 19Nm/3KW |
Z2 axis Rapid traverse rate | 2m/min | 2m/min | 2m/min | 2m/min |
Drill box Rotary speed range | 30~1000r/min | 30~1000r/min | 30~1000r/min | 30~1000r/min |
Drill box Motor power | 37KW | 37KW | 37KW | 30KW |
Headstock Rotary speed range | 30~1000r/min | 30~1000r/min | 30~1000r/min | 30~1000r/min |
Headstock Motor power | 37KW | 37KW | 37KW | 30KW |
Chuck | Ø400mm | Ø400mm | Ø400mm | Ø400mm |
Machine total power | 112KW | 112KW | 112KW | 112KW |
Machine load capacity | 3T | 3T | 3T | 3T |
Machine floor space | 7.5m×3.3m | 7.5m×3.3m | 18.5m×3.3m | 26.5m×3.3m |
Cooling system Max pressure | 2.5MPa | 2.5MPa | 2.5MPa | 2.5MPa |
Max. flow | 400L/min | 400L/min | 400L/min | 400L/min |
Oil tank volume (roughly) | 3500L | 3500L | 3500L | 3500L |
Oil Pressure Head Movement Rapid Traverse Rate |
60Nm | 60Nm | 60Nm | 60Nm |