Get Quote
Palmary - Cylindrical Grinder OCD 3260 - Series

TECHNICAL DATA | OCD 3260 - Series |
---|---|
Swing over table | Ø320 mm |
Distance between centers | 600 mm |
Max. grinding diameter | Ø300 mm |
Max. load held between centers | 100 kg |
Wheel | |
O.D. x width x I.D. | Ø405 x 50~75 x Ø127 mm |
Linear velocity | 45 M/s |
Wheel Head | |
Swing over table | Ø320 mm |
Distance between centers | 600 mm |
Max. grinding diameter | Ø300 mm |
Max. load held between centers | 100 kg |
Table | |
Rapid feed rate | 10 M/min |
Min. input increment | 0.0001 mm |
Swiveling angle | 0° ~ 12° |