SLA

Nano Dimension - Fabrica

1
Nano Dimension - Fabrica
Nano Dimension - Fabrica Nano Dimension - Fabrica Nano Dimension - Fabrica
Specification Tera 250vx Tera 25vx Giga 250vx Giga 25vx
Build Volume 50×50×100 mm 12×18×45 mm 12 mm×18 mm×45 mm 6 mm×9 mm×45 mm
XY Resolution 3.8 μm 3.8 μm 3.8 μm 7.6 μm
Tolerance Accuracy* +/-2 μm ±2 μm ±2 μm ±5 μm
Layer Thickness Down to 1 μm Down to 1 μm Down to 1 μm Down to 1 μm
Surface Roughness (Ra) 0.4 μm 0.4 μm 0.4 μm 0.9 μm
Weight (Net) 450 kg 165 kg 165 kg 165 kg
Dimensions (W×D×H) 134×81×170 cm 60×52×160 cm 60 cm×52 cm×160 cm 60 cm×52 cm×160 cm
Operating Temperature/Humidity 18−25°C / 30% 18−25°C / 30% 18−25°C / 30% 18−25°C / 30%
Power 100-240V 3KW 100-240V 500W 100-240V 500W 100-240V 500W
Wavelength 385 nm 385 nm 385 nm 385 nm
Regulatory Compliance CE CE CE CE