Two Turret Machine
Nakamura-Tome - WY-100V
| Capacity | φ42 mm | φ51 mm(op.) | φ65 mm(op. Only L) |
|---|---|---|---|
| Max. Turning Diameter 12st. | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Max. Turning Diameter 15st(op.) | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
| Max. Turning Length | 588 mm | 588 mm | 588 mm |
| Distance Between Spindles | max. 820 mm / min. 200 mm | max. 820 mm / min. 200 mm | max. 820 mm / min. 200 mm |
| Bar Capacity | 42 mm | 51 mm | 65 mm |
| Chuck Size | 6″ | 6″ | 6″ |
| L/R Spindle Speed | 6,000 min-1 | 6,000 min-1 | 5,000 min-1 |
| L/R Spindle Drive Motor | 11/7.5 kW | 11/7.5kW , 15/11 kW (op.) | 11/7.5kW , 15/11 kW (op.) |
| Floor space | Height: 2,255.3 mm (*1) / Width: 3,849.1 mm / Depth: 2,245.7 mm |
Height: 2,255.3 mm (*1) / Width: 3,849.1 mm / Depth: 2,245.7 mm |
Height: 2,255.3 mm (*1) / Width: 3,849.1 mm / Depth: 2,245.7 mm |