ATC Multitasking Machine
Nakamura-Tome - NTRX-300
| Capacity | Φ65 | Φ71 (op.) | Φ80A *1 (op.) | Φ80B *2 (op.) | Φ90 (op.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. turning diameter | 640 mm | 640 mm | 640 mm | 640 mm | 640 mm |
| Max. turning length | 1,100 mm | 1,100 mm | 1,100 mm | 1,100 mm | 1,100 mm |
| Distance between spindles | max. 1,350 mm / min. 250 mm |
max. 1,350 mm / min. 250 mm |
max. 1,350 mm / min. 250 mm |
max. 1,350 mm / min. 250 mm |
max. 1,350 mm / min. 250 mm |
| Distance Between Centers | max. 1,225 mm / min. 125 mm |
max. 1,225 mm / min. 125 mm |
max. 1,225 mm / min. 125 mm |
max. 1,225 mm / min. 125 mm |
max. 1,225 mm / min. 125 mm |
| Bar capacity (φ) | 65 mm | 71 mm | 80 mm | 80 mm | 90 mm (Only L) |
| Chuck size | 8″, 10″, (12″*3), (15″~*3) | 8″, 10″, (12″*3), (15″~*3) | 8″, 10″, (12″*3), (15″~*3) | 8″, 10″, (12″*3), (15″~*3) | 8″, 10″, (12″*3), (15″~*3) |
| Left Spindle speed | 4,500 min⁻¹ | 3,500 min⁻¹ | 3,500 min⁻¹ | 2,500 min⁻¹ | 2,500 min⁻¹ |
| Right Spindle speed | 4,500 min⁻¹ | 3,500 min⁻¹ | 3,500 min⁻¹ | 2,500 min⁻¹ | - |
| Left Spindle motor | 15/11 kW, 22/18.5 kW (op.) | 15/11 kW, 22/18.5 kW (op.) | 22/18.5 kW (op.) | 22/18.5 kW (op.) | 22/18.5 kW (op.) |
| Right Spindle motor | 15/11 kW, 22/18.5 kW (op.) | 15/11 kW, 22/18.5 kW (op.) | 22/18.5 kW (op.) | 22/18.5 kW (op.) | 22/18.5 kW (op.) |
| Floor space | Height: 2,615 mm / Width: 4,529 mm / Depth: 2,670 mm |
Height: 2,615 mm / Width: 4,529 mm / Depth: 2,670 mm |
Height: 2,615 mm / Width: 4,529 mm / Depth: 2,670 mm |
Height: 2,615 mm / Width: 4,529 mm / Depth: 2,670 mm |
Height: 2,615 mm / Width: 4,529 mm / Depth: 2,670 mm |