ATC Multitasking Machine
Nakamura-Tome - JX-200
| Capacity | Φ51 mm(R only) | Φ65 mm(op. R) | Φ80 mm(op.) |
|---|---|---|---|
| Max. turning diameter | 325 mm / 255 mm | 325 mm / 255 mm | 325 mm / 255 mm |
| Max. turning length | 1,058 mm | 1,058 mm | 1,058 mm |
| Distance between spindles | max.1,250 mm / min. 240 mm | max.1,250 mm / min. 240 mm | max.1,250 mm / min. 240 mm |
| Left Bar capacity (φ) | - | 65 mm | 80 mm (op.) *1 |
| Right Bar capacity (φ) | 51 mm | 65 mm (op.) | - |
| Chuck size | 6”, 8”, (10″ *2) | 6”, 8”, (10″ *2) | 6”, 8”, (10″ *2) |
| Spindle speed | 6,000 min⁻¹ | 4,500 min⁻¹ | 3,500 min⁻¹ |
| Left Spindle motor | - | 15/11 kW | 18.5/15 kW |
| Right Spindle motor | 11/7.5 kW | 15/11 kW | - |
| Floor space | Height: 2,925 mm / Width: 5,250 mm / Depth: 2,984.4 mm |
Height: 2,925 mm / Width: 5,250 mm / Depth: 2,984.4 mm |
Height: 2,925 mm / Width: 5,250 mm / Depth: 2,984.4 mm |