Single Turret Machine
Nakamura-Tome - AS-200L
| TECHNICAL DATA | Ï65mm | Ï71mm | Ï42mm (op.) |
|---|---|---|---|
| Max. Turning Diameter (12st) | 290 mm | 290 mm | 290 mm |
| Max. Turning Diameter (op. 15st) | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
| Max. Turning Length | 570 mm | 570 mm | 570 mm |
| Distance Between Centers (op.) | 760 mm | 760 mm | 760 mm |
| L Bar Capacity | 65 mm | 71 mm | - |
| R Bar Capacity | - | - | 42 mm (op.) |
| L Chuck Size | 8âł | - | - |
| R Chuck Size | - | - | 6âł (op.) |
| L Spindle Speed | 4,500 mmâ»Âč / 3,000 mmâ»Âč (op.) | - | - |
| R Spindle Speed | - | - | 6,000 mmâ»Âč (op.) |
| L Spindle Drive Motor | 15/11 kW | - | - |
| R Spindle Drive Motor | - | - | 7.5/5.5 kW (op.) |
Â
| Floor Space | |
|---|---|
| Height | 1,852 mm |
| Width | 2,716 mm (Standard, Tail) / 3,160mm (MATA-BEI) |
| Depth | 1,805 mm |
Â